2024赛季最新世界斯诺克职业选手排名 · 实时更新
图:2024赛季斯诺克世界排名总览
斯诺克世界排名由世界职业台球与斯诺克协会(WPBSA)根据选手在排名赛中的积分累计计算得出,每两年滚动更新一次。排名直接决定选手在各项赛事中的种子席位和签位。
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🇬🇧 英格兰 | 1,015,000 | ↑ 稳定 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🇬🇧 英格兰 | 982,500 | ↓ 1 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 856,000 | ↑ 2 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 🇬🇧 英格兰 | 823,500 | ↓ 1 |
| 5 | 肖恩·墨菲 | 🇬🇧 英格兰 | 798,000 | ↑ 1 |
| 6 | 凯伦·威尔逊 | 🇬🇧 英格兰 | 765,000 | ↓ 2 |
| 7 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 742,000 | ↑ 1 |
| 8 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 720,500 | ↓ 1 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 🇬🇧 苏格兰 | 698,000 | ↑ 3 |
| 10 | 巴里·霍金斯 | 🇬🇧 英格兰 | 675,500 | ↓ 2 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 11 | 阿里·卡特 | 🇬🇧 英格兰 | 652,000 |
| 12 | 斯图亚特·宾汉姆 | 🇬🇧 英格兰 | 638,500 |
| 13 | 马克·威廉姆斯 | 🇬🇧 威尔士 | 625,000 |
| 14 | 加里·威尔逊 | 🇬🇧 英格兰 | 610,000 |
| 15 | 汤姆·福德 | 🇬🇧 英格兰 | 595,000 |
| 16 | 罗伯特·米尔金斯 | 🇬🇧 英格兰 | 580,000 |
| 17 | 瑞恩·戴 | 🇬🇧 威尔士 | 565,000 |
| 18 | 张安达 | 🇨🇳 中国 | 550,000 |
| 19 | 克里斯·韦克林 | 🇬🇧 英格兰 | 535,000 |
| 20 | 诺庞·桑坎姆 | 🇹🇭 泰国 | 520,000 |
| 21 | 侯赛因·瓦菲 | 🇮🇷 伊朗 | 505,000 |
| 22 | 杰克·利索夫斯基 | 🇬🇧 英格兰 | 490,000 |
| 23 | 庞俊旭 | 🇨🇳 中国 | 478,000 |
| 24 | 大卫·吉尔伯特 | 🇬🇧 英格兰 | 465,000 |
| 25 | 乔·奥康纳 | 🇬🇧 英格兰 | 452,000 |
| 26 | 范争一 | 🇨🇳 中国 | 440,000 |
| 27 | 安东尼·麦克吉尔 | 🇬🇧 苏格兰 | 428,000 |
| 28 | 肖国栋 | 🇨🇳 中国 | 415,000 |
| 29 | 马修·塞尔特 | 🇬🇧 英格兰 | 402,000 |
| 30 | 周跃龙 | 🇨🇳 中国 | 390,000 |
| 31 | 多米尼克·戴尔 | 🇬🇧 威尔士 | 378,000 |
| 32 | 吕昊天 | 🇨🇳 中国 | 365,000 |
中国军团在世界斯诺克排名中占据重要位置,多位选手进入前32强,展现了中国斯诺克的崛起势头。
世界排名第8 · 积分720,500 · 14次排名赛冠军
世界排名第18 · 积分550,000 · 2023国锦赛冠军
世界排名第23 · 积分478,000 · 新生代领军人物
世界排名第26 · 积分440,000 · 2022欧洲大师赛冠军
世界排名第28 · 积分415,000 · 经验丰富老将
世界排名第30 · 积分390,000 · 技术全面型选手
世界排名第32 · 积分365,000 · 潜力新星
世界斯诺克排名采用两年滚动积分制,选手在排名赛中获得的积分将在两个赛季后被扣除。不同赛事的积分权重不同,世锦赛积分最高。
| 年份 | 世界第一 | 国籍 | 当赛季冠军数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 3 |
| 2023 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 4 |
| 2022 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 5 |
| 2021 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 5 |
| 2020 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 6 |
罗尼·奥沙利文:累计世界第一周数超过1000周,7次世锦赛冠军,历史最佳。
斯蒂芬·亨德利:7次世锦赛冠军,曾连续8年排名世界第一。
史蒂夫·戴维斯:6次世锦赛冠军,80年代斯诺克统治者。
约翰·希金斯:4次世锦赛冠军,被誉为"巫师",技术全面。
| 赛事 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 罗尼·奥沙利文 | 丁俊晖 | 10-7 |
| 大师赛 | 罗尼·奥沙利文 | 阿里·卡特 | 10-7 |
| 世界大奖赛 | 贾德·特鲁姆普 | 罗尼·奥沙利文 | 10-7 |
| 球员锦标赛 | 马克·艾伦 | 张安达 | 10-8 |
| 巡回锦标赛 | 马克·威廉姆斯 | 贾德·特鲁姆普 | 10-5 |
| 世锦赛 | 凯伦·威尔逊 | 杰克·琼斯 | 18-14 |
斯诺克世界排名是衡量选手实力和竞技状态的重要指标。2024赛季竞争异常激烈,特鲁姆普、奥沙利文、艾伦等顶尖高手你追我赶,中国军团也在持续突破。随着斯诺克运动在全球的推广,未来将有更多优秀选手涌现,排名竞争将更加精彩。
关注本页面获取最新斯诺克排名一览表更新,我们将持续追踪每一站排名赛的积分变化,为您呈现最及时、最全面的斯诺克排名信息。
💡 温馨提示:斯诺克排名数据来源于世界职业台球与斯诺克协会(WPBSA)官方发布,本页面数据仅供参考,具体以官方最新公布为准。排名数据更新时间:2024年最新赛季。